Úpravy rekordů pro tento rok
Kontrola a opravy záznamů pro tento rok
Pozor: Tento proces může být ke konci roku zdlouhavý
Poznámka: Můžete kliknout na hodnoty nebo časová razítka Dayfile/Logfile a zkopírovat hodnotu do polí záznamu
| Veličina | Rekordní hodnota | Časové razítko | Dayfile hodnota | Dayfile čas. razítko | Logfile hodnota | Logfile čas. razítko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší teplota | ||||||
| Nejnižší teplota | ||||||
| Nejvyšší rosný bod | ||||||
| Nejnižší rosný bod | ||||||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ||||||
| Nejnižší zdánlivá teplota | ||||||
| Nejvyšší pocitová teplota | ||||||
| Nejnižší pocitová teplota | ||||||
| Nejvyšší humidex | ||||||
| Nejnižší chlad větru | ||||||
| Nejvyšší index horka | ||||||
| Nejvyšší minimální teplota | ||||||
| Nejnižší maximální teplota | ||||||
| Nejvyšší denní rozdíl teplot | ||||||
| Nejnižší denní rozdíl teplot | ||||||
| Nejvyšší vlhkost | ||||||
| Nejnižší vlhkost | ||||||
| Nejvyšší tlak | ||||||
| Nejnižší tlak | ||||||
| Nejvyšší náraz větru | ||||||
| Nejvyšší rychlost větru | ||||||
| Nejvyšší den. proběh větru | ||||||
| Nejvyšší intenzita srážek | ||||||
| Nejvyšší hodinové srážky | ||||||
| Nejvyšší denní srážky | ||||||
| Nejvyšší srážky za 24 hod. | ||||||
| Nejvyšší měsíční srážky | ||||||
| Nejdelší suché období | ||||||
| Nejdelší srážkové období |